2020 – 2025* | Eleonora Cumer
Grafica | Web design
2006 – 2025* | Az. Agricola “Il Felcetone” – Grosseto
Grafica | Art direction | Fotografia
2014 – 2023 | Andrea Notarnicola – Newton24
Grafica | Web design
2012 – 2022 | Tecnodir srl – Dream Energy
Grafica | Art direction | Fotografia
2012 – 2018 | Motor Village Napoli – Roma – Palermo FCA Group
Grafica | Art direction
2014 – 2017 | Sinergie adv – Napoli
Grafica | Art direction
2015 – 2017 | AP Comunicazione – Torino
Grafica | Art direction
2014 – 2018 | Sali d’argento
Grafica
2014 – 2017 | Antonella Vigorito – Appius Italian Imports – USA
Grafica
2013 – 2017 | Claudia Chianese
Grafica | Web design
2011 – 2017 | Lightitstudio – Roma
Grafica | Web design
2013 – 2015 | Istrice Eventi
Grafica – Fotografia
2012 – 2015 | Made in Tomorrow srl
Grafica – Fotografia
2011 – 2014 | Beehives Publishing
Grafica | Art direction e Co-fondatrice della casa editrice
2010-2013 | She is Creative
Grafica | Art direction e Co-fondatrice del progetto creativo
2009 – 2011 | infographic labs – USA – infograficanimata.it – Roma
Infografica
2003 – 2009 | Università degli Studi ‘La Sapienza’ – Roma
Grafica
2002 – 2007 | Ecosfera spa -Roma
Grafica
formazione
Frequento la Facoltà di architettura alla Terza Università degli Studi di Roma dal 1996 al 2002, anno in cui inizio a collaborare con Ecosfera spa, società di studi di fattibilità e urbanistica e con la Facoltà di architettura de ‘La Sapienza’, unendo le conoscenze architettoniche e urbanistiche a quelle della grafica. Negli anni successivi scelgo un percorso professionale orientato alla grafica, al web design e negli ultimi anni all’art direction.
Ho una profonda conoscenza della fotografia e delle tecniche di fotoritocco e l’attività di fotografa é diventata parte integrante del mestiere di grafica, permettendomi di sperimentare una fertile fusione delle due professionalità.